
今井和裁・エクシードの月ごとのニュース・出来事を更新しております。
和服縫製のお仕事のご参考になりましたら幸いです。
◆5月の入荷状況 まん延防止解除後は、入荷が大変好調で、ゆかた量産分のお問い合わせも多くいただいております。 新反よりも悉皆品が目立った動きをしています。大手呉服店様もSDG’sに力を入れて受注に結びつけていらっしゃるようです。 |
|
5/24 | ゆかたサンプル 関東の呉服店様より、ゆかたサイト販売用サンプル16点のご注文を承りました。…(エクシード) |
5/24 | モデル着用撮影用着物 大手呉服チェーン店様より、撮影用着物5点のご予約をいただきました。…(エクシード) |
5/23 | ゆかたのお問い合わせ 新規関西の呉服店様より、ゆかた50枚お仕立ての問い合わせがありました。現在、詳細をお打合せ中です。…(エクシード) |
5/23 | ゆかたのご予約 関西の呉服店様からゆかた50枚のご予約をいただきました。…(エクシード) |
5/20 | 撮影用振袖 関東の呉服店様より、撮影用振袖8点のご注文を承りました。…(エクシード) |
5/9 | POP-UP用きもの Y.&SONS様より、羽織・ゆかた合わせて4点のご注文を承りました。…(エクシード) |
5/9 | 撮影用きもの Y.&SONS様より、ゆかた7点のご注文を承りました。…(エクシード) |
◆4月の入荷状況 悉皆品の入荷が好調です。おそらく昨年の入荷を上回るものと思います。また、直し物も多く、特に袴のお直しを多く承っております。(腰板取替・ほつれ直し等) 手縫いの入荷は前年に比べ11%増加しました。直し物は前年に比べ5%増加しました。ハイテクミシンは、25%と、大幅増になっています。 |
|
4/22 | コラボきもの Y.&SONS様より、羽織6点のご注文を承りました。…(エクシード) |
4/22 | 展示会用きもの 関東の着物ブランド様より、展示会用のきもの6点を大至急で承りました。縫製期間2日間でした。…(エクシード) |
4/20 | おすもうさんのきもの 関西の問屋さんより、おすもうさんのきもの18点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
4/20 | レース羽織 大手呉服チェーン店様よりご注文のレース羽織が大変好調です。…(エクシード) |
4/18 | コラボゆかたのサンプルお仕立て 大手呉服チェーン店様より、コラボゆかたのサンプル5点の作製依頼ををいただきました。…(エクシード |
4/18 | プレタのお仕立て DOUBLE MAISON様より振袖・つくり帯合わせて30点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
4/1 | 個人の方より 個人の方より角袖4点のご注文をいただきました。ホームページをご覧の方のリピートです。…(エクシード) |
◆3月の入荷状況 3月の手縫いの入荷は若干プラス、ハイテクはマイナスとなりました。「まん延防止条例」が尾を引いているものと思います。新反の販売は不振のようですが、悉皆品や直し物は好調を維持しました。 |
|
3/18 | 振袖のご予約 関東の呉服店様より、広巾生地での振袖のお仕立て10点~15点のご予約をいただきました。…(エクシード) |
3/29 | プレタのお仕立て DOUBLE MAISON様より襦袢18点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
3/23 | 新規お取引 関東のきものレンタル店様より振袖12点のご注文をいただきました。新規お取引になります。…(エクシード) |
3/18 | 撮影用きもの 大手呉服チェーン店様より、撮影用きもの8点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
3/18 | コラボきもののお仕立て 大手呉服チェーン店様より、コラボきもの90点の作製依頼ををいただきました。…(エクシード) |
3/1 | 襦袢サンプル 大手呉服チェーン店様より、襦袢のサンプル20点の作成依頼をいただきました。…(エクシード) |
◆2月の入荷状況 2月は、コロナウィルスの「まん延防止条例」が多くの県で発令され、その影響で、きものの販売不振が続くと思われましたが、手縫いが前年比若干マイナス、ハイテクはプラス10%でした。そんな中、たくさんのお問い合わせやご注文をいただいているのが、個人の方からです。こちらは、引き続き好調でした。 |
|
2/28 | プレタ袴のお仕立て 大手呉服チェーン店様より、レンタル用袴32点の追加注文をいただきました。…(エクシード) |
2/28 | 撮影用きもの 関東の呉服店様より、撮影用きもの7点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
2/28 | 撮影用きもの 大手呉服チェーン店様より、撮影用きもの9点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
2/24 | 撮影用きもの Y.&SONS様より、撮影用のきもの・羽織合わせて9点のお仕立てを承りました。…(エクシード) |
2/24 | レース羽織サンプル 大手呉服チェーン店様より、レース羽織160点のサンプル作成依頼をいただきました。…(エクシード) |
2/17 | 撮影用きもの 大手呉服チェーン店様より、撮影用きもの5点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
2/14 | プレタコートのお仕立て アパレルショップより、コート27点のご予約をいただきました。…(エクシード) |
2/14 | プレタ袴のお仕立て 大手呉服チェーン店様より、レンタル用袴54点のご発注をいただきました。…(エクシード) |
2/7 | 撮影用きもの 大手呉服チェーン店様より、撮影用きもの15点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
2/4 | 撮影用きもの 大手呉服チェーン店様より、撮影用きもの3点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
2/3 | 絵羽きもののお仕立て 関東の呉服店様より、絵羽きもののお仕立て11点のご発注がありました。…(エクシード) |
◆1月の入荷状況 1月の手縫いの入荷は前年よりやや増加しました。ハイテクミシン縫製の入荷は、昨年同月より増加しました。直し物も30%位増加しています。 手縫いの需要は海外縫製の回復が遅れる中、さらに高まっています。手縫いの仕事に心掛けていく指針を示します。 1.【一人多芸】自分の仕事の範囲を狭めることなく、逆に広げる! 2.【対応力の強化】どんな難局に直面しても、突破する勇気と実行力を持つ! |
|
1/27 | プレタのお仕立て DOUBLE MAISON様より振袖・きもの・襦袢合わせて30点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
1/17 | レース受注会 DOUBLE MAISON様より受注会分の追加50点のご発注がありました。…(エクシード) |
1/17 | コラボきもの 大手呉服チェーン店様より、コラボきもの18点のご予約をいただきました。…(エクシード) |
1/6 | 仕事はじめ 1月5日仕事はじめでした。早速のお仕事をお送りいただき、ありがとうございました。…(今井和裁・エクシード) |
1/6 | レース受注会 DOUBLE MAISON様より受注会開催19点のご発注がありました。…(エクシード) |
2021年
◆12月の入荷状況 大手呉服チェーン店様が、店長研修で4班に分かれて11・12月に当社を見学されました。 12月の手縫い仕立の入荷枚数は前年比24%アップしました。ハイテク縫製の入荷は昨年とほぼ同じでした。 |
|
12/22 | マスクのご愛顧に感謝! 当初の雇用維持の目的はほぼ達成できました。今後は受注生産に移行します。在庫分は格安販売をいたします。 |
12/17 | プレタのお仕立て 大手呉服チェーン店様より、プレタ襦袢30点のご予約をいただきました。…(エクシード) |
12/14 | 絵羽きもののお仕立て 関東の呉服店様より、絵羽きもののお仕立て162点のご発注がありました。…(エクシード) |
12/10 | プレタのお仕立て DOUBLE MAISON様より帯10点の追加注文をいただきました。…(エクシード) |
12/10 | 新規お取引 関西の婚礼衣裳・レンタル店様より、おすもうさんのきもの・袴など6点のご発注がありました。初場所に間に合うようにご納品します。…(今井和裁・エクシード) |
12/10 | デニムきもの 大手呉服チェーン店様よりいただいている、デニムきもののマイサイズ受注が好調です。…(エクシード) |
12/3 | コラボきもの 大手呉服チェーン店様より、メーカー様とのコラボきもの春夏用90点のご予約をいただきました。…(エクシード) |
12/1-2 | PC入れ替え 社内システムのスピード化のためPCを入れ替えしました。…(エクシード) |
◆11月の入荷状況 ハイテクミシン縫製は、今月も順調に入荷致しました。手縫いの入荷数は、前年より23%アップしました。直し物は約20%アップしました。 季節を反映してコート・羽織のご注文が多くなっております。また、洋服生地でのコート依頼もございます。袴のご注文(お仕立て・お直し)が継続してございます。お直しは主に丈出し・丈つめです。 |
|
11/25 | プレタのお仕立て DOUBLE MAISON様よりきもの・襦袢・帯・ジャケット合わせて38点のご注文をいただきました。…(エクシード |
11/24 | HPをご覧になって 新規に個人の方からお仕立て依頼がございました。 …(今井和裁) |
11/16 | プレタのお仕立て DOUBLE MAISON様よりきもの・襦袢合わせて14点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
11/8 | 新規お取引 関西の呉服店様・法衣専門店様との新規お取引がスタートしました。…(今井和裁・エクシード) |
11/5 | プレタのお仕立て DOUBLE MAISON様よりきもの・襦袢・羽織合わせて53点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
◆10月の入荷状況 10月の手縫いの入荷数は、前年比32%アップになりました。前年が悪かった為、大幅な増加となっています。直し物については、前年比22%減少しました。総じていえる事は、海外縫製が徐々に復活していることです。ハイテク縫製に関しては、前年比10%増加でした。 |
|
10/20 | コラボきもの 大手呉服チェーン店様より、メーカー様とのコラボきもの88点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
10/4 | 撮影用きもの 関東の呉服店様より、踊り着物153点のご予約をいただいております。…(エクシード) |
◆9月の入荷状況 9月の手縫い仕立の入荷は前年より2%多くなりました。高額品が多かったのが特徴です。ハイテクミシン縫製の入荷は、前年比24%増でした。10月もベトナムの海外縫製がほとんど機能していないため、この状況は続くものと予想されます。 町の呉服店様からも、続々とお問い合わせいただいております。 羽織・袴のお仕立・お直し等、本来無い時期のご注文が増えています。 |
|
9/30 | プレタのお仕立て DOUBLE MAISON様よりきもの・つくり帯合わせて52点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
9/21 | スタッフ用半纏 大手呉服チェーン店様より、半纏20枚のご注文をいただきました。…(エクシード) |
9/21 |
半纏のお仕立て 大手呉服チェーン店様より、半纏20点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
9/20 | 撮影用きもの 関東の呉服店様より、撮影用の本仮絵羽14点のご予約をいただいております。…(今井和裁・エクシード) |
9/20 | デニムきもの 大手呉服チェーン店様より、デニムきもの20点の追加をいただきました。…(エクシード) |
9/8 | プレタのお仕立て DOUBLE MAISON様よりきもの・つくり帯合わせて20点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
9/8 | 撮影用きもの 大手呉服チェーン店様より、撮影用の振袖11点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
9/6 | 撮影用きもの 大手呉服チェーン店様より、撮影用のきもの・帯あわせて10点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
9/1 | レース羽織 大手呉服チェーン店様より、レース羽織165点の追加注文をいただきました。…(エクシード) |
9/1 | サンプルのお仕立て DOUBLE MAISON様より羽織・帯合わせて5点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
◆8月の入荷状況 8月の手縫い仕立の入荷は、昨年より27%増加しました。例年8月の販売は芳しくないのですが、ベトナムの海外縫製中断が長引くと判断した呉服店様からの入荷が増えた為です。9月も8月同様、昨年より大幅に入荷は増えると予測しています。お直しについても、前年比42%増加しました。 |
|
8/30 | サンプルのお仕立て DOUBLE MAISON様よりきもの・半巾帯合わせて6点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
8/17 | レース羽織 大手呉服チェーン店様より、レース羽織47点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
8/5 | プレタのお仕立て DOUBLE MAISON様よりきもの・つくり帯合わせて31点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
8/2 | デニムきもの 大手呉服チェーン店様より、デニムきもの19点の追加をいただきました。…(エクシード) |
◆7月の入荷状況 7月の手縫い仕立の入荷は前年比32%アップと好調でした。特筆すべきは一次加工屋さんからの入荷が多かったことです。また、直し物は前年比60%アップと、こちらも好調でした。手縫い・直し物の大幅な増加のの要因は、ベトナムのロックダウン(都市封鎖)の長期化にあります。今年いっぱいは、忙しい状態が続くと思います。 |
|
7/31 | 撮影用きもの 大手呉服チェーン店様より、撮影用の本仮絵羽・本仕立合わせて82点のご予約をいただいております。…(今井和裁・エクシード) |
7/21 | お取引動向の変化 縫製依頼やお問い合わせが増えています。ジャンル違いのものやお急ぎのものも多くなっています。コロナ禍で従来の縫製先が操業できない(例えば海外、ベトナム)ことが要因としてあると思われます。 お仕事は現状の体制を維持しながら、出来るだけご依頼にお応えすべく対処致します。 |
7/21 | ホームページの反響 ・呉服店様より新規お取引のお問い合わせが増えています。 ・和裁士募集へのお問い合わせも多くいただいています。 ・個人の方のお仕立て・お直しのご依頼がございます。 |
7/19 | 撮影用きもの Y.&SONS様より、撮影用のきもの・羽織合わせて18点のお仕立てを承りました。…(エクシード) |
7/15 | よさこい衣裳 新潟県内のチームさんから23セットのお仕立てを承りました。…(エクシード) |
7/15 | 舞台用ゆかたのお仕立て 関東の呉服店様より舞台用のゆかた4点の至急対応を承りました。…(エクシード) |
7/1 | デニムきもの 大手呉服チェーン店様より、デニムきもの19点のご予約をいただきました。…(エクシード) |
7/1 | プレタのお仕立て DOUBLE MAISON様よりきもの・振袖・羽織・つくり帯合わせて35点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
7/1 | こどもゆかた 大手呉服チェーン店様より、子供ゆかた4サイズのご注文をいただきました。…(エクシード) |
7/1 | 7歳用きもの 大手呉服チェーン店様より、撮影用の7歳用きもの7点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
◆6月の入荷状況 6月の手縫いの入荷は、5月と比較して微増でした。(昨年の6月はコロナ禍で全くありませんでした。)例年7~8月は、着物が売れない時期ですが、今年は少し様子が違うようで、あるお店からは短納期ですが、多数のご予約を頂いております。尚、ハイテク仕立と直し物の受注は順調に増加しています。 |
|
6/22 | よさこい衣裳 昨年中止だったよさこい総踊り。今年は新潟総踊りのオンライン開催が決定し、受注が始まっています。…(エクシード) |
6/22 | 新規和裁士さん 新規一級和裁士さんと取引開始しました。6月はテスト期間として3枚お出しし、7月から本格的に縫っていただく予定です。…(今井和裁) |
6/22 | 新規お取引 関東の呉服店様から、手縫い縫製きものを受注いたしました。新規のお取引となります。…(今井和裁・エクシード) |
6/18 | コラボきもの 大手呉服チェーン店様より、メーカー様とのコラボきもの284点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
6/15 | レース羽織 大手呉服チェーン店様より、レース羽織の60点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
6/10 | 大量受注 大手呉服チェーン店様より、ハイテク・手縫いを大量受注いたしました。背景にはベトナムのコロナ禍によるロックダウンがあると推測されます。…(今井和裁・エクシード) |
6/7 | POPUP用サンプル Y.&SONS様より、きもの等6点サンプルのお仕立てを承りました。…(エクシード) |
6/3 | レース羽織 大手呉服チェーン店様より、レース羽織のサンプル7点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
6/2 | プレタのお仕立て DOUBLE MAISON様より振袖・羽織・つくり帯合わせて30点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
◆5月の入荷状況 5月の手縫い仕立の入荷数は、昨年12月・今年3月と同じくらいになりました。悉皆品や高額品が多いのが特徴です。また、今まで手縫いの注文がなかった取引先から注文を受けています。件数は少ないですが、新しい動きではないかと注目しています。また、直し物はコロナ禍が始まる前の状況より増えています。 |
|
5/10 | 半巾帯・角帯のお仕立て 関東の呉服店様より半巾帯16点・角帯16点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
5/1 | コラボきもの 大手呉服チェーン店様より、メーカー様とのコラボきもの52点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
5/1 | プレタのお仕立て DOUBLE MAISON様より振袖・襦袢合わせて37点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
◆4月の入荷状況 手縫いの入荷数は、前年比40%増でした。3月との比較では、多少減少しましたが、まずまずの入荷だと思います。直し物は10%増加しました。傾向としては、さらに増加してくると思われます。直しの中でも当社で多いのは、身巾直し・身丈直し・八掛取替・胴裏取替です。内、手縫いの直し物は70%、ハイテクの直し物は30%です。ハイテク仕立は、前年比70%ですが、前々年と比較すると25%ほど減少しています。 |
|
4/20 | プレタのお仕立て DOUBLE MAISON様よりきもの・襦袢合わせて10点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
4/19 | プレタのお仕立て DOUBLE MAISON様より振袖・つくり帯など合わせて35点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
4/8 | 振袖 大手呉服チェーン店様より、撮影用振袖を手縫い・ハイテク合わせて33点承りました。…(エクシード) |
4/1 | 浴衣のお仕立て 関東の呉服店様よりゆかた6点の追加注文をいただきました。…(エクシード) |
◆3月の入荷状況 手縫いの入荷数は前年比88%となり、12%の減少でした。直し物は66%の入荷でした。4月は3月より入荷は少なる成る見込みですが、大幅に減ることはないと思っています。ハイテク縫製は前年よりプラスになりました。 |
|
3/18 | 夏きもの 大手呉服チェーン店様より、撮影用夏きもの・ゆかた計10点のお仕立てを承りました。…(エクシード) |
3/18 | 浴衣のお仕立て 関東の呉服店様よりゆかた28点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
3/10 | きものサンプル Y.&SONS様より、きもの2点のサンプルのお仕立てを承りました。…(エクシード) |
3/10 | ゆかたサンプル Y.&SONS様より、ゆかた2点・兵児帯1点のサンプルのお仕立てを承りました。…(エクシード) |
3/10 | 木綿半纏 大手呉服チェーン店様より、木綿の半纏5点のお仕立てを承りました。…(エクシード) |
3/10 | 子供きものサンプル 大手呉服チェーン店様より、子供用きもの・兵児帯各2点サンプルのお仕立てを承りました。…(エクシード) |
3/5 | 撮影用着物 大手呉服チェーン店様より、撮影用振袖4点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
3/3 | 受注会用サンプル 大手呉服チェーン店様より、羽織受注会用サンプル32点のご注文を承りました。…(エクシード) |
◆2月の入荷状況 2月の手縫い仕立の入荷状況は、ほぼ前年並みでした。コロナ禍から1年が経ちました。まだセレモニーやイベントが禁止されて、いつ解除されるか分からない状況下ですが、前年並みの仕事を頂くことが出来たことは、ただただお得意先様に感謝するしかありません。3月は多くの呉服店様が決算月です。月末に向けて仕立が増えてくると思います。因みに直し物は前年比95%、ハイテクミシン縫製は前年比66%でした。 |
|
2/25 | 浴衣のお仕立て 関東の呉服店様よりゆかた6点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
2/18 | 撮影用きもの Y.&SONS様より、きもの・浴衣・羽織合わせて16点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
2/18 | プレタ振袖 DOUBLE MAISON様より襦袢・つくり帯など合わせて12点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
2/12 | 撮影用着物 大手呉服チェーン店様より、撮影用きもの・帯など合わせて12点のお仕立てを承りました。…(エクシード) |
2/12 | プレタ振袖 DOUBLE MAISON様よりレース振袖10点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
2/10 | 浴衣のお仕立て 関東の呉服店様よりゆかた5点のご注文をいただきました。大至急でしたが、納期通りの出荷ができました。…(エクシード) |
2/4 | 撮影用着物 大手呉服チェーン店様より、撮影用きもの・帯など16点のお仕立てを承りました。…(エクシード) |
2/1 | プレタつくり帯 DOUBLE MAISON様よりつくり帯10点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
◆1月の入荷状況 1月の手縫いの入荷は前年比66%と大幅に減少しました。12月と比較すると53%に減っています。コロナ禍の影響で新反が全く売れていない現実の表れだと思います。2月も明るい材料はなく、1月とほぼ同様の推移になると予測されます。尚、直し物は前年比77%・ハイテクミシン縫製の入荷は前年比72%でした。 |
|
1/22 | 撮影用振袖 大手呉服チェーン店様より、撮影用振袖28点のお仕立てを承りました。…(エクシード) |
1/15 | プレタのきもの DOUBLE MAISON様より、きもの・振袖・つくり帯合わせて22点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
1/8 | プレタのきもの DOUBLE MAISON様より、二部式襦袢5点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
1/9 | 撮影用振袖 関東の呉服店様より撮影用振袖9点のご注文をいただきました。…(エクシード) |
1/8 | 和裁士募集へのお問い合わせ 昨年12月より、和裁士募集へのお問い合わせを多数いただいております。1月に入って7名の和裁士さんよりご連絡があり、うち1名様にお仕事の依頼をいたしました。…(エクシード) |