
今井和裁・エクシードの月ごとのニュース・出来事を更新しております。
和服縫製のお仕事のご参考になりましたら幸いです。
| ◆2月の入荷状況 |
| ・ハイテクミシン縫製の入荷は、前年比99.5%とわずかに減少しました。手縫いは前年比70%と大巾に減少しました。直し物は前年比96%とわずかに減少しました |
| ・Y&sons様 男羽織12着 作務衣1セット 受注(3/12納期) |
| ・関東のきものshop様から プレタ ゆかた11枚 単衣11枚 受注 |
| ・都内きものshop様から 羽織 袷3着 単衣3着、単衣3枚 受注 |
| ・関東の大手きものNC様から 振袖8枚 入荷。更に予約も入る |
| ・県内悉皆屋様から ウエスト135cm ヒップ135cm の男性の作務衣の見積り。25,000円以上で回答 |
| ・関西のお寺の住職様の作務衣の見積り。手縫い3万円以上の見積り |
| ・大手きものNC様から(1)レース羽織154着受注 (2)レンタル部門から 振袖16着受注 |
| ・内掛の裾直し見積り 3万円以上 |
| ・都内の呉服店様から 男袷羽織7着入荷 |
| ・関西のきものshop様から 計14点入荷(絝1、フード付羽織、単衣) |
| ・関西の法衣店様から 法衣4点 リピート注文頂きました |
| ・北陸地方の日本舞踊の方から 訪問着2着注文 |
| ・県内大手悉皆屋様から 上衣4枚 リピート注文 |
| ・県外の個人の方から 仕立依頼が急増しています 例 1)東京都K様 単衣 2)千葉県K様 単衣×2着(他社で袖口 パイピング を断られた為) 3)埼玉県S様 喪服、襦袢 丸洗い 4)東京都B様 着物衿雨コート 他2件 5)長崎県U様 単衣 6)島根県C様 振袖2着ハイテクミシン仕立 他1件 7)東京都B様(リピート) 裄出し |
| ・今年の1月から加工料の値上げをお願いすることになりました。 昨年までは、物価の高騰や人件費の上昇を現行の加工料で吸収してきましたが、経営努力の限界を超えましたので値上げの運びとなりました。 それに対し、1社の社長様から、「長い間 加工料を上げずに大変ありがとうございます、今回の値上げに関しては お客様も理解、納得してくれています」とのお電話を頂きました。ただただ感謝です |
| ・大手きものNC様から レースきもの約40枚の予約注文が入りました |
| ・大手きものNC様から レース羽織 4色×20枚=80着 を受注。同じく、デザイン部から生地見本160枚受注 |
| ・県内悉皆屋様から 上着18着 追加で受注しました |
| ・関西の法衣店様から 真衣(まごろも)2着、じきとつ1着 入荷 |
| ・関西のきものshop様から 計15着(フード付羽織6、単衣7、パイピング付着物2枚 )入荷しました |
| ・2月に入り大手問屋様経由で 都内有名百貨店の 7才祝着が入荷してきています。例年、30着程 仕立しています |
| ◆1月の入荷状況 |
| ・エクシードの決算('24/12月~'25/11月)について。税理士と打合せの抜粋です。 前年比 売上1%減少、外注費4%減少。経費 人件費8%増加、発送配達費6%増加、光熱水道費8%増加。純利益75%減少 となりました。経費の増加は、値上げによるものです。人件費の増加は、最低賃金アップに連動したものです。 更に 1/29段ボールの 値上げの通知 が届きました。15%アップです。 |
| ・1月の入荷状況 枚数 ハイテクミシン仕立は 前年比8%増加しました。手縫いは前年比80%と20%減少しました。直し物も前年比81%と19%減少しました |
| ・1月の 個人の売上 好調! 前年比 金額で73%増加。件数では120%増加しました。 15名から42件の依頼がありました。15名中4名が新規のお客様です。内 3名はH.P.を見て来社。1名は口コミです。 新規の方 1) K様 訪問着単衣を袷にリメイク。解き筋消し、ハイテクミシン仕立 25,000円以内です 2) T様 襦袢 半衿付 3) N様 男絝のほつれ直し 約5,000円 4) C様 おけいこ用浴衣 水通し、袖足し布、イシキ当て、ミシン仕立 計20,000円以内 |
| ・県内大手悉皆屋様より 上着 裏付 9着 受注しました |
| ・県内大手悉皆屋様より 羽織12着受注しました |
| ・1/23現在 昨年入荷を100%としての進捗率は、直し物68%、手縫い58%、ハイテク87%。直し物とハイテクは前年オーバー、手縫いはやや苦戦しています |
| ・1/20大手きものNC様から 海外分 単衣と羽織30枚追加受注。今月に入り55枚 先に受注 |
| ・Y&sons様から 撮影用きもの3枚、羽織3枚受注 大至急納品 |
| ・都内着付教室様から 羽織、コートなど9枚受注 |
| ・関西法衣店様から 改良衣3枚と単衣3枚受注 |
| ・大手きものNC様から かんたん仮エバ 8着受注。マネキンに着せて、柄・生地をアピール。 |
| ・かんたん仮エバ 16着追加受注 |
| ・大手きものNC様から 海外分 作務衣14セット受注 |
| ・大手きものNC傘下のきものshop様から 撮影用28枚入荷。 内訳:[女性物]きもの9着、羽織3着、帯3本、絞りゆかた1着、襦袢1着 [男物]きもの8着、羽織2着、襦袢1着 |
| ・男物専門店Y&sons様から 31点入荷 |
| ・県内織物メーカー専務様来社。被布半天1着とゆかた5着 |
| ・関東地方の呉服店店主様来社。量産品仕様の最終打ち合わせ、工場見学 |
| ・関西の悉皆屋様より 特殊物8点受注 |
| ・取引先の紹介で都内きものshop様から 単衣ハイテク1点。今後の取引を希望される |
| ・大手きものNC傘下のレンタルshop様から 振袖と振袖襦袢11枚入荷 |
| ・県内大手呉服店様から フード付羽織50枚前後受注。CAD/CAM裁断、全ミシン縫製 |
| ・大手きものNC傘下のきものshop様から 海外販売分25着の羽織受注。全ミシン縫製、裁断はCAD/CAM |
基礎作業を正確に行い、お客様が満足する着物を仕立てるのが私たちの責務です。 |
2025年
| ◆12月の入荷状況 | |||||||||||||||
| ・1、2月納期 予約一覧(大手きものNC様分) a)パッチワーク 仮エバ 14枚 1/25納期 b)羽織 18枚 1/末納期 c)撮影用 数量は年明け確認 1/20納期 d)海外用羽織 60枚 1/末20枚、2/末20枚、3/末20枚 e)デザイン部様からの受注 羽織500枚 3/末納期 |
|||||||||||||||
| ・12月入荷状況 枚数 エクシード 前年比147% 大幅増加 今井(手縫い)前年比67% 大幅減少 直し物 前年比80%と減少しました |
|||||||||||||||
| ・個人の集計 12月の個人の方の、点数、金額共に大幅に増加しました。年間ベースで、前年比 点数で143%、金額で160%と大幅に伸長しました。※12月は県外の個人の方の受注が多く、6件ありました(都内3件、千葉1件、大阪1件、栃木1件) |
|||||||||||||||
| ・東北地方の呉服店様から 男絝15本の問合せ。見本を拝見後、見積り(納期と工料)を回答する | |||||||||||||||
| ・関東地方のきものshop様から 7才用単衣2着、袷1着の注文あり | |||||||||||||||
| ・関東地方の伝統芸能の販売会社様から 羽二重の単衣2着受注しました。※羽二重の紋付の仕立は手縫いで承っております。理由は、ミシン縫いだと生地に当りやスレが出るからです | |||||||||||||||
| ・関西のアパレル商社様から 子供ゆかた19枚受注 | |||||||||||||||
| ・関東の大手きものNC様から 振袖10着入荷 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様傘下のグループ店から 道中着12着、袷羽織6着、フードマフラー付きもの6着受注 | |||||||||||||||
| ・関東の呉服店様から 袷の着物を2部式きものに リメイク2着 | |||||||||||||||
| ・都内呉服屋様から 裃の手縫仕立の注文を受けました | |||||||||||||||
| ・関西アパレル商社様から 子供ゆかた19着注文を受けました | |||||||||||||||
| ・大衆演劇の役者さんにプレゼント用 男着物の追加注文を頂きました | |||||||||||||||
| ・県内帯メーカー様から角帯8本の追加注文がありました | |||||||||||||||
| ・関西のきものレンタル店様から振袖8枚受注 | |||||||||||||||
| ・12/4現在、絝の受注残12本です | |||||||||||||||
| ・関東のきものshop様から 羽織12着、きもの5着、計17着の入荷がありました | |||||||||||||||
| ・12月に入り、関東地方の大手きものNC様から 振袖など26着受注。更に増える見込みです | |||||||||||||||
| ◆11月の入荷状況 | |||||||||||||||
| ・11月のエクシードのハイテクミシン縫製の入荷枚数は 前年比3%の増加となりました。 大手きものNC様デザイン部からの振袖100枚の注文が大きかった。関東のきものNC様からの入荷が前年より4倍強に増えたのが大きく貢献しました。 手縫仕立の入荷数は前年の97%と若干減少しました |
|||||||||||||||
| ・[個人の方] 17名の方から33件の依頼でした。新規は5名で、当社を知るきっかけは、口コミ2名、ネット3名でした 主な依頼 イ)結婚で着用した訪問着のしみ抜き、丸洗い、襦袢の丸洗い 費用:2万円以下 ロ)お母さまから頂いた着物を羽織にリメイク、洗い張り+ミシン仕立 費用:25,000円以下 ハ)頂いた羽織をご自身用にリメイク 絞り羽織と羽織 解き筋消し+ミシン仕立 費用:35,000円以下 ニ)呉服店で購入した生地を水通ししてミシン仕立 費用:2万円以下 ホ)ネットで生地を購入 ちぢみ2着 費用:4万円以内(イシキ当ては当社で用意も含む) ヘ)袋帯芯入 帯芯代含んだ費用:1万円以内 ト)男絝 丸洗い、ほつれ直し 費用:15,000円以内 チ)メルカリで購入した祝着の揚げ 7才羽織の肩揚げ・腰揚げ、3才着物の肩揚げ・腰揚げ 費用2点合計:2万円以内 リ)ウール単衣 ミシン仕立 ネットで購入 費用:2万円以内 ヌ)襦袢 台芯付け替え、半衿付け替え 費用:5千円以内(台芯、半衿は別料金です) ル)羽織生地から 雨コートのスカート仕立、 道中着をバッグに作製 費用2万5千円以内 |
|||||||||||||||
・三歳着物リメイク![]() (御礼の連絡を紹介します)「先日は三歳着物リメイクありがとうございました。 七五三詣り無事に出来ました。 まだ一歳の子は歩かないので抱っこになってしまい、着用姿がはっきりしませんが、ピッタリのサイズでとても良かったです。」 |
|||||||||||||||
| ・大衆演劇の役者さんにプレゼント用 男着物2着受注 | |||||||||||||||
| ・県内帯メーカー様から 角帯かがり14本受注 | |||||||||||||||
| ・都内生地問屋様から 日本舞踊練習着 胴抜き2枚受注 | |||||||||||||||
| ・Y&sons様 火消半天5着 12月予定 | |||||||||||||||
| ・県内織物メーカー様から 被布半天3着 11/29出荷予定 | |||||||||||||||
| ・都内生地問屋様から ポケット付羽織2着 | |||||||||||||||
| ・県内悉皆屋様から 変り陣羽織4着受注 | |||||||||||||||
| ・県内織物メーカー様から 単衣2枚 羽織1枚受注 | |||||||||||||||
| ・関東の着物NC様から レンタル用振袖大量入荷。12月末納期の入荷予定あり(20~30着の予定) | |||||||||||||||
| ・11月の袴の仕立は14本でした | |||||||||||||||
| ・関西の悉皆屋様より オリジナル角帯4本受注 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様デザイン部より ヘコ帯450本 2/中旬納期で受注 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様デザイン部より 振袖100枚受注。1/中旬50着 2/中旬50着 納品 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様傘下のグループ店より きもの、フード付羽織 計50枚受注 | |||||||||||||||
| ・県内悉皆屋様から、プレタの男半襦袢10枚受注 | |||||||||||||||
| ・横浜市内のきものshop様から、単衣 羽織 9枚入荷 | |||||||||||||||
| ・都内呉服店様から、変り衿コートの仕立と、巾広の洋服生地から 女絝 陣羽織の仕立の見積り依頼 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様傘下のきものshopから、小紋の袷(フード付)5着 注文頂きました | |||||||||||||||
| ・関東の個人のきもの屋様から 17点受注。内訳:男単衣4、男胴抜き1、男襦袢6、男羽織3、他3 | |||||||||||||||
| ・都内のきもの生地問屋様から 単衣4着入荷 | |||||||||||||||
| ・京都の法衣店様から2着、新潟の法衣店様から3着 受注 | |||||||||||||||
| ・関東の呉服店様から、男物羽織ときもの5点入荷。内訳:男AS、男芸人雨コート、男袷2 | |||||||||||||||
| ・県内悉皆屋様から、コート身巾直し、羽織身巾直し 受注。11/25納品 | |||||||||||||||
| ・県内悉皆屋様より 帯のリメーク3本。内容:RV半巾帯2本、袋帯仕立直し1本 | |||||||||||||||
| ・11/14大手きものNC様 新人研修で来社されました | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様の男物専門店 Y&sonsの表参道店が11/29オープンします。11/21そのメンバーの人達の研修予定 | |||||||||||||||
| ・県内大手呉服店様から、マフラー付羽織・フード付羽織 7着受注 | |||||||||||||||
| ・県内悉皆屋様から、男物半襦袢10枚受注 | |||||||||||||||
| ・都内伝統芸能装束のお店から2着受注 | |||||||||||||||
| ・11/7現在、手縫い仕立の入荷枚数は約50%のアップになっています。更に直し物の入荷も好調です。対前年11月の進捗率は25%です | |||||||||||||||
| ◆10月の入荷状況 | |||||||||||||||
・10月の入荷状況
|
|||||||||||||||
| ・袴の10月の仕立枚数は14本でした | |||||||||||||||
| ・都内きものshop様から、シフォン単衣など54着受注。後日、追加で10着 | |||||||||||||||
| ・都内アパレルshop様から、羽織の追加注文11着。翌週更に、5着追加注文 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様から、レンタル振袖と襦袢12着受注 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様傘下のグループ店より 羽織40着受注 | |||||||||||||||
| ・都内着付学院様より、コート裾仮縫いを5着注文頂きました | |||||||||||||||
| ・県内織物メーカー様から、半巾帯14本受注 | |||||||||||||||
| ・県内悉皆屋様から、袋帯と名古屋帯の直し3本受注 | |||||||||||||||
| ・東京都内のきものshop様から、54点 着物と羽織の注文を頂きました | |||||||||||||||
| ・関西のきものデザインの会社様から 単衣15着受注 | |||||||||||||||
| ・東京のアパレルshop様から 羽織11着受注 | |||||||||||||||
| ・県内悉皆屋様から、色無地表、襦袢地裏のRVが可能か?それに可能な場合の料金見積り→可能です | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様から、 1)来年のヘコ帯のサンプル作成依頼 2)きもの6枚 道中着2枚 総裏をつけて袷にするお直し 3)羽織36枚 11/12~11/26 3分割で納品させてもらう 4)レンタル子会社から 12着入荷 |
|||||||||||||||
| ・[個人の方] 1)長崎県の方から 単衣全ミシン1枚の仕立依頼がありました 2)新規のお客様は4名です (1)口コミで。結婚式で5日後 着用予定 (2)H.P.を見て。頂いた袋帯のお直し (3)口コミで。ネットで購入の 付下のミシン仕立 (4)H.P.を見て。しみ抜き、袖丈直し。又、社内展示のレース羽織を見て購入しました |
|||||||||||||||
| ・東京のアパレルショップ様から コート5着追加受注 | |||||||||||||||
| ・エクシードのハイテクミシン縫製の入荷数が 10/21で前年をクリアしました | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様から レース振袖80着入荷。10/末40着、11/10 40着 納期 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様 フード付羽織+単衣 36着入荷 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様からの入荷 10/16現在 150枚超 去年10月の入荷数を上廻る | |||||||||||||||
| ・10/16現在 エクシードのハイテクミシン縫製の入荷が好調。昨年10月の入荷数の79%が半月で達成しました。最終入荷数は前年比120%位になると予測しています | |||||||||||||||
| ・東北地方の呉服店様から新規取引の依頼。まずは 丸洗いの加工料を提示 | |||||||||||||||
| ・県内悉皆屋様から 上衣13枚受注 | |||||||||||||||
| ・Y&sons様 プレタ34枚。単衣12、襦袢2、羽織20 | |||||||||||||||
| ・県内織物メーカー様 木綿単衣5着 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様 海外販売用 単衣18着 羽織18着受注 | |||||||||||||||
| ・県内織物メーカー様から 12月展示会用のサンプル受注 1)半巾帯(リバーシブル)2本 2)へこ帯 4本 3)浴衣 4着 |
|||||||||||||||
| ・関西きものshop様から 昨年に引き続き ベロア羽織5着入荷 | |||||||||||||||
| ・都内きものshop様から デニムきもの5着、綿きもの5着入荷 10/27納品 | |||||||||||||||
| ・[新規]関西の問屋様から リバーシブル羽織の納期と仕立代(ミシン縫製)の見積り 10/15サンプル作成 | |||||||||||||||
| ・関西の悉皆屋様から ポンチョ15着追加注文頂きました | |||||||||||||||
| ・都内男物きものshop様から 羽織 きもの計80着受注 納期11/10まで | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様から レンタル振袖12着受注 | |||||||||||||||
| ・関西の法衣店様から 改良衣2枚入荷 | |||||||||||||||
| ・関西の悉皆屋様から 単衣8枚 袷1枚入荷(手縫い) | |||||||||||||||
| ・県内帯問屋様から 角帯9本の追加注文を頂きました | |||||||||||||||
| ・関西の悉皆屋様から 特殊帯 サンプル作成依頼 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様デザイン室様から レース振袖40着受注、後日40着追加予定 | |||||||||||||||
| ・都内きものshop様から 羽織6枚受注 | |||||||||||||||
| ・都内きものshop様から 胴抜き5着受注 | |||||||||||||||
| ・都内アパレルshop様から ワンピース10着受注 | |||||||||||||||
| ◆9月の入荷状況 | |||||||||||||||
| ・9月の入荷状況 ハイテクミシン縫製は前年比76%と大幅にダウンしましたが、8月からの受注残があった為 売上金額は98%と微減でした。 手縫は前年比87%と減少しましたが、今年6月で取引終了しましたK社の前年入荷分を差し引くと10%程アップしました |
|||||||||||||||
| ・個人の売上について 今年1~9月の売上と持ち込み件数が、昨年1年間の売上と持ち込み件数をオーバーしました。 原因 1)口コミやH.P.での新規の方が増えた 2)洗い張りが多かった 3)着用後のお手入れが多かった 4)帯のワンタッチ仕立への直しが多かった |
|||||||||||||||
| ・個人の方から 男ゆかた(全ミシン)5着 | |||||||||||||||
| ・県内個人(取次仕立依頼)エバゆかた6着受注 | |||||||||||||||
| ・関西地方の着物shop様から、小紋単衣15着・フード付羽織11着 入荷 | |||||||||||||||
| ・子供用祝着多数入荷 ・祝着いのあげ4件 ・子供羽織4件 ・子供きもの手縫い2件 | |||||||||||||||
| ・留袖の入荷が多くなっています 9/30の入荷は ハイテクミシン2着、手縫い3着でした | |||||||||||||||
| ・コートの受注が増えています。涼しくなりました、これからがコートのシーズンです (例)・へちま衿(大手NC様)・千代田衿(県内呉服店様)・被布衿(大手NC様)・角衿(大手NC様)・きもの衿(大手NC様)・てふてふコート(県内悉皆屋様) |
|||||||||||||||
| ・9月の絝 15本 10月の受注残8本 更にたっつけ絝3本の予約 袴のお直し・丈つめ、丈出し・腰板交換 など |
|||||||||||||||
| ・留袖の入荷好調。本日は5着 入荷 | |||||||||||||||
| ・都内呉服店様から11枚(内訳 きもの6点、羽織5点)入荷 | |||||||||||||||
| ・県内の全国展開している悉皆屋様から 手縫いで 訪問着2着 紬袷1 単衣。9/26納期で受注 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様傘下のレンタル部門より 振袖10着 振袖襦袢6着 入荷 | |||||||||||||||
| ・都内呉服店様から 変形羽織3着 手縫いで受注 | |||||||||||||||
| ・関西の法衣店様より 法衣4点 入荷 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様から 羽織6着 フード付羽織10着受注 | |||||||||||||||
| ・県内法衣店様から 単衣4着受注 | |||||||||||||||
| ・都内きものショップ代表様来社 広巾生地在庫の確認と今後の進め方について打ち合わせ | |||||||||||||||
| ・午前 県内織物メーカー様3名来社 1)ゆかた 単衣仕立の見積り 2)作務衣(全ミシン)の見積り 3)ワンピース の見積り を依頼されました |
|||||||||||||||
| ・都内呉服店様から 袴の身丈、身幅直しの仕立依頼 10/1納品 | |||||||||||||||
| ・大手繊維商社様を通じ 百貨店様の打ち掛けの 裾ふき取替え直しと総裏交換の依頼 | |||||||||||||||
| ・関東の有名大学のよさこい部のリーダー様からよさこい衣裳の作成依頼。数ヶ月かけて進めていきます | |||||||||||||||
| ・[見積り] イ)エバゆかた胴抜き1着 ロ)県内悉皆屋様からフード付羽織見本の採寸依頼。今後、売り出していきたいとのこと |
|||||||||||||||
![]() ・個人のお見積りの方 決定(1才袴風ロンパース着物)2way着用できます(袴・スカート) |
|||||||||||||||
| ・都内男物専門店様から、羽織など15点、とんびコート1重廻し1枚受注 | |||||||||||||||
| ・京都の法衣店様から、単衣8着受注 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様の課長他3名の方が来社。仕立について深く勉強したいとのこと | |||||||||||||||
| ・大手きものNCさまのレンタル部門から振袖と振袖襦袢6着受注 | |||||||||||||||
| ・大手きものNCデザイン室様から 本仮エバ追加9着受注しました | |||||||||||||||
| ・大手きものNCデザイン室様から 本仮エバ振袖4着受注 | |||||||||||||||
| ・県内大手呉服店様から フード付羽織他4着追加受注 | |||||||||||||||
| ・[手縫い好調] イ)悉皆手縫い18枚入荷 ロ)大手きものNC様から悉皆手縫い14枚 ハ)大手きものNC様から悉皆手縫い15枚 |
|||||||||||||||
| ・都内きものshopさまの紹介で、関西のきものshop様と取引することに。京都のお客様が多いので、伝統芸能などの特殊品の仕立が出来る所を探してたとのこと | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様グループ様からの受注が好調。前年比約2.5倍です | |||||||||||||||
| ・9月に入り、順調に入荷は増えています | |||||||||||||||
| ・[特殊な祝着] イ)他県の悉皆屋様から 男児被布 ロ)市内老舗呉服店様社長の親戚女児の着物 ハ)市内個人 絝ロンパースを 古着から縫製見積り |
|||||||||||||||
| ・関西のきものデザイン会社様から 新デザインのきもの15着受注。更に12着追加 | |||||||||||||||
| ・関東の個人呉服店様から ゆかたマイサイズ 8枚 | |||||||||||||||
| ・繊維商社様から 絝下4着受注(手縫い) | |||||||||||||||
| ・青森の呉服店様から エバゆかた10着追加 | |||||||||||||||
| ・[袴の見積り] イ)野絝のお直し 見積依頼 ロ)袴の柄合わせ 見積依頼 |
|||||||||||||||
| ◆8月の入荷状況 | |||||||||||||||
| ・8月は今年最悪の入荷数でした。よさこい衣裳や道着などである程度カバーできました。 (実績・前年比)手縫い78%、ハイテクミシン縫製86%、直し枚数87%、個人(金額ベース)150%でした。原因は余りに暑すぎる気候が販売不振に更に拍車をかけたことです |
|||||||||||||||
| ・袴の入荷が順調です。8/26現在 9月納期10枚入荷しています | |||||||||||||||
| ・関西の悉皆屋様から ポンチョ12枚 追加注文頂きました | |||||||||||||||
| ・関西生地問屋様から おすもうさんのトンビコートの仕立依頼 | |||||||||||||||
| ・県内悉皆屋様から 絞り羽織から名古屋帯を作る見積り依頼 | |||||||||||||||
| ・別の悉皆屋様から 袴の腰板交換他の見積り依頼 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様から レース羽織12枚、アウトドアきもの27枚受注 | |||||||||||||||
| ・関西地方の綿織物メーカー様から火消し半天4着受注 | |||||||||||||||
| ・関東地方の呉服店様から半襦袢8枚と単衣2枚受注 | |||||||||||||||
| ・今年からお取引した2社から 紋付、羽織と絝が入荷 | |||||||||||||||
| ・[大至急品]新規個人の方から 8/23に大相撲の新潟巡業があるので、それまでにゆかたを仕立てて欲しい | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様から 羽織紐20本、仮エバ10枚、生地見本82枚受注 | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様から 海外用レース羽織40着受注 9/25納期(パリのお店で販売する分) | |||||||||||||||
| ・[新規取引先]日本の伝統芸能の取扱店様から 男物紋付と羽織など4点受注 | |||||||||||||||
| ・[特殊物]男物角袖コートにとんびの羽根をつける 仕立依頼です | |||||||||||||||
| ・新潟のよさこいチーム様から 1人分の衣裳制作の依頼 月末納期 | |||||||||||||||
| ・祝着のあげが 毎日入荷しています | |||||||||||||||
| ・県内大手呉服屋様から フード付羽織45枚受注 9/末納期 | |||||||||||||||
| ・8月に入り、レンタル振袖のハイテクミシン仕立が増加しています。8/19現在 大手きものNC様中心に30点入荷しています | |||||||||||||||
| ・[特殊物] 1)県内大手悉皆屋様から たっつけ絝の見積依頼 2)都内百貨店様から 男物作務衣の見積り |
|||||||||||||||
| ・関東のきものショップ様からベロア羽織(袷)7着見積り依頼 | |||||||||||||||
| ・盆休み 8/13~17まで休業させて頂きます | |||||||||||||||
| ・個人の方から留袖(紋入れ付)の仕立依頼 | |||||||||||||||
| ・お祭用股引き16枚 8/25出荷 | |||||||||||||||
| ・[至急品] 1)8/5入荷→8/11発送 付下単衣 2)8/5入荷→8/11発送 名古屋帯2本 3)8/8入荷→8/12発送 襦袢丈直し |
|||||||||||||||
| ・見積り 1)白ムク 2)綿入半天 綿入れ替え 3)店用見本ジレ |
|||||||||||||||
・エクシード 第1工場 化粧直しで美しくなりました![]() ![]() |
|||||||||||||||
| ◆7月の入荷状況 | |||||||||||||||
| ・関東のきものショップ様 1)祭り用ゆかた10着、神職用単衣3着 7/29発送 2)9/20まで 祭り用エバゆかた60着 |
|||||||||||||||
| ・日本の古典芸能の裃と絝の見積依頼(人間国宝クラスの方とのこと) | |||||||||||||||
| ・大手きものNC様から 振袖を引き着にする見積り依頼 | |||||||||||||||
| ・関西のプリントデザインの会社様から 30枚の量産。広幅のインクジェット加工なので、裁断の費用を別料金で頂いております。後日追加9枚 | |||||||||||||||
| ・手縫いの入荷はほぼ昨年並みです。単衣、ゆかたの至急品を100%受けました | |||||||||||||||
| ・花火をゆかたで見物したいという方の至急品 1)隅田川花火 1名 2)長岡花火 2名 |
|||||||||||||||
| ・大手きものNC様から下記入荷 1)海外分 フード付羽織 10着 2)Y&sons様 羽織中心に 31枚 3)きものと羽織 計21枚 |
|||||||||||||||
| ・関西のきものショップ様(今年から取引)5月17枚、6月16枚、7月24枚 計57枚受注しました | |||||||||||||||
| ・関東の老舗呉服店様 8/1の祭用ゆかた12枚 至急間に合わせて欲しい。更に9/20納期で祭りゆかた約60着受注 | |||||||||||||||
| ・県内悉皆屋様の営業責任者来社。振袖からガウンに仕立てる見積り。更に、業界について意見交換させて頂きました | |||||||||||||||
| ・県内大手紋屋様社長来社。用件は、加工料の値上げのお願いですが、快諾させて頂きました。ついでに、工場見学をされ、初めてハイテク縫製を御覧になり、為になったと仰ってました。 先日、すが縫いの特殊紋を見積って頂きました。現在、得意先で検討中です |
|||||||||||||||
| ・大手きものNC様から受注 1)羽織21着 2)羽織66着 3)振袖15枚 |
|||||||||||||||
| ・着付大手様から 22着受注(単衣と襦袢とコート) | |||||||||||||||
| ・九州のきものショップ様から ゆかた追加12枚 | |||||||||||||||
| ・絝→丈直し 腰で直す 2件 | |||||||||||||||
| ・見積り たっつけ絝1着 手縫いかハイテク | |||||||||||||||
| ・[特殊物]7月事例 1)革製ジレ 2着 2)ポンチョ 4着 3)コート ブラウス衿 3着 4)コート ロールカラー 2着 5)コート 松本衿 2着 6)フード付羽織 10着 |
|||||||||||||||
| ・手縫いの入荷は順調です。単衣、ゆかた中心に急ぎが増えてきています | |||||||||||||||
| ・祝着のあげについて まだ早いですが、1日に2着平均で祝着のあげの注文が入っています。例年ですと、8月から急速に増えてきます |
|||||||||||||||
| ・7/8 大手NC様から 撮影用仮エバ6枚。7/9 大手NC様から 撮影用仮エバ4枚。ご注文を頂きました | |||||||||||||||
| ・新潟のよさこいチーム様 40名の衣裳制作を受注 盆前納品 | |||||||||||||||
| ・大手きもの商社様から 股引の追加注文 8月中旬納期 40本位 | |||||||||||||||
| ◆6月の入荷状況 | |||||||||||||||
・6月のエクシードの入荷数は前年比10%の増加になりました
|
|||||||||||||||
| ・手縫いの入荷数について かつて 振袖の販売で日本一だったK社と 6月で取引を終了しました 同社の昨年の枚数を差し引くと、今年は9%増加しました |
|||||||||||||||
| ・Y&sons様の入荷、昨年の数量を上廻る。最終予想の入荷数は 昨年の2倍近くになると思われます | |||||||||||||||
| ・エクシードの入荷数は 前年の入荷数をオーバーしました。最終予想は前年比10%アップと推測しています | |||||||||||||||
| ・県内悉皆屋様より 都衿コート、手縫い仕立 2着の注文を受けました | |||||||||||||||
| ・一部上場しているきもの商社の加工責任者様が来社されました。用件は極秘事項なのでH.P.に載せることができません | |||||||||||||||
| ・6/25県内大手悉皆会社様よりの見積り (イ)1反から 作務衣上下と陣羽織 仕立可能か ハイテク仕立 →不可 (ロ)ポンチョ風コート 手縫い仕立 見本通りに (ハ)着物→陣羽織 仕立替え 金額と納期 見積り …3件共に、6/27午後3時までに連絡 |
|||||||||||||||
| ・6月に入っても、個人の方の仕立依頼が増加しています 6/16現在 (1)お客様数 15名(内 新規の方6名) 新規のご来店は(イ)H.P.を見て(ロ)知人の紹介(ハ)グーグルの口コミ です (2)件数 18件 (3)アイテム別 帯8件、単衣6件 などです (4)岐阜の方から ゆかたの仕立を受けました。今回は急ぐということで手縫いに決まりました。水通しを含め 10日以内で発送いたします |
|||||||||||||||
| ・新潟市内の呉服店様から3着の仕立依頼を受けました。手縫いです | |||||||||||||||
